구분 | 월 회비 | 도복 | 죽도 | 계 |
---|---|---|---|---|
1일 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 180,000 |
2일 | 130,000 | 60,000 | 40,000 | 230,000 |
3일 | 150,000 | 60,000 | 40,000 | 250,000 |
4일 | 170,000 | 60,000 | 40,000 | 270,000 |
5일 | 190,000 | 60,000 | 40,000 | 290,000 |
가족회원 2인이상 등록시 할인 혜택
구분 | 1일반 | 2일반 | 3일반 | 4일반 | 5일반 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3개월 등록시 | 도복 무료 | 280,000 | 440,000 | 490,000 | 550,000 | 610,000 |
6개월 등록시 | 죽도/도복 무료 | 480,000 | 780,000 | 900,000 | 850,000 | 1,140,000 |
1년 등록시 | 죽도/도복 1개월 무료 | 880,000 | 1,430,000 | 1,650,000 | 1,870,000 | 2,090,000 |
기존 회원 장기 등록시 혜택
용인대 검도교실 강남관 286-8808 관장 박형구